ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 26 – 02 – 2011
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 | Αδαμάκης Ιωάννης ( Πρόεδρος) | ||||
Μεταξάς Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) | |||||
3 | Χατζηδημητράκης Παναγιώτης (Γεν. Γραμματέας) | ||||
4 | Κώτση – Λαδιά Μαριάνθη (Ταμίας) | ||||
5 | Οικονομίδης Ιωάννης (Μέλος) | ||||
6 | Παπαγεωργίου Σωκράτης (Μέλος) | ||||
7 | Ευστρατίου Ευστράτιος (Μέλος) | ||||
8 | Μπράχος Βασίλειος (Μέλος) | ||||
9 | Φιλήμων Γεώργιος (Μέλος) |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1 | Πελέκης Ζαχαρίας |
2 | Διαμαντόπουλος Χρήστος |
3 | Λιάπης Κωνσταντίνος |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 | Δημόπουλος Κωνσταντίνος |
2 | Κόλλιας Κωνσταντίνος |
3 | Παραδείσης Αλέξανδρος |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1 | Λαγός Γεώργιος |